PN Pay Plan – FY2025-2026
Annual Salary and Hourly Rates by Grade and Step
The PN Pay Plan applies to Permanent Part-time Public Safety positions. Use the buttons below to expand or collapse all grades within this pay plan, or click any specific grade or grades to toggle open those tables independently. Each table displays a specific Grade with the associated Annual Salary and Hourly Rates by Step.
Click here to navigate to our Class Specifications page: Henrico County Class Specs
Grade PN.23 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $52,986.65 | $25.47 |
| Step 2 | $54,243.49 | $26.08 |
| Step 3 | $55,530.15 | $26.70 |
| Step 4 | $56,847.32 | $27.33 |
| Step 5 | $58,195.74 | $27.98 |
| Step 6 | $59,576.15 | $28.64 |
| Step 7 | $60,989.29 | $29.32 |
| Step 8 | $62,435.96 | $30.02 |
| Step 9 | $63,916.94 | $30.73 |
| Step 10 | $65,433.05 | $31.46 |
| Step 11 | $66,985.12 | $32.20 |
| Step 12 | $68,574.01 | $32.97 |
| Step 13 | $70,200.58 | $33.75 |
| Step 14 | $71,865.74 | $34.55 |
| Step 15 | $73,570.40 | $35.37 |
| Step 16 | $75,315.49 | $36.21 |
| Step 17 | $77,101.97 | $37.07 |
| Step 18 | $78,930.83 | $37.95 |
| Step 19 | $80,803.07 | $38.85 |
| Step 20 | $82,719.72 | $39.77 |
| Step 21 | $84,681.83 | $40.71 |
| Step 22 | $86,690.48 | $41.68 |
| Step 23 | $88,746.78 | $42.67 |
| Step 24 | $90,851.85 | $43.68 |
| Step 25 | $93,006.86 | $44.71 |
| Step 26 | $95,212.98 | $45.78 |
| Step 27 | $97,471.43 | $46.86 |
Grade PN.23 pay table for FY2026.
Grade PN.24 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $55,530.15 | $26.70 |
| Step 2 | $56,847.32 | $27.33 |
| Step 3 | $58,195.74 | $27.98 |
| Step 4 | $59,576.15 | $28.64 |
| Step 5 | $60,989.29 | $29.32 |
| Step 6 | $62,435.96 | $30.02 |
| Step 7 | $63,916.94 | $30.73 |
| Step 8 | $65,433.05 | $31.46 |
| Step 9 | $66,985.12 | $32.20 |
| Step 10 | $68,574.01 | $32.97 |
| Step 11 | $70,200.58 | $33.75 |
| Step 12 | $71,865.74 | $34.55 |
| Step 13 | $73,570.40 | $35.37 |
| Step 14 | $75,315.49 | $36.21 |
| Step 15 | $77,101.97 | $37.07 |
| Step 16 | $78,930.83 | $37.95 |
| Step 17 | $80,803.07 | $38.85 |
| Step 18 | $82,719.72 | $39.77 |
| Step 19 | $84,681.83 | $40.71 |
| Step 20 | $86,690.48 | $41.68 |
| Step 21 | $88,746.78 | $42.67 |
| Step 22 | $90,851.85 | $43.68 |
| Step 23 | $93,006.86 | $44.71 |
| Step 24 | $95,212.98 | $45.78 |
| Step 25 | $97,471.43 | $46.86 |
| Step 26 | $99,783.46 | $47.97 |
| Step 27 | $102,150.32 | $49.11 |
Grade PN.24 pay table for FY2026.
Grade PN.25 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $58,195.74 | $27.98 |
| Step 2 | $59,576.15 | $28.64 |
| Step 3 | $60,989.29 | $29.32 |
| Step 4 | $62,435.96 | $30.02 |
| Step 5 | $63,916.94 | $30.73 |
| Step 6 | $65,433.05 | $31.46 |
| Step 7 | $66,985.12 | $32.20 |
| Step 8 | $68,574.01 | $32.97 |
| Step 9 | $70,200.58 | $33.75 |
| Step 10 | $71,865.74 | $34.55 |
| Step 11 | $73,570.40 | $35.37 |
| Step 12 | $75,315.49 | $36.21 |
| Step 13 | $77,101.97 | $37.07 |
| Step 14 | $78,930.83 | $37.95 |
| Step 15 | $80,803.07 | $38.85 |
| Step 16 | $82,719.72 | $39.77 |
| Step 17 | $84,681.83 | $40.71 |
| Step 18 | $86,690.48 | $41.68 |
| Step 19 | $88,746.78 | $42.67 |
| Step 20 | $90,851.85 | $43.68 |
| Step 21 | $93,006.86 | $44.71 |
| Step 22 | $95,212.98 | $45.78 |
| Step 23 | $97,471.43 | $46.86 |
| Step 24 | $99,783.46 | $47.97 |
| Step 25 | $102,150.32 | $49.11 |
| Step 26 | $104,573.32 | $50.28 |
| Step 27 | $107,053.80 | $51.47 |
Grade PN.25 pay table for FY2026.
Grade PN.26 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $60,989.29 | $29.32 |
| Step 2 | $62,435.96 | $30.02 |
| Step 3 | $63,916.94 | $30.73 |
| Step 4 | $65,433.05 | $31.46 |
| Step 5 | $66,985.12 | $32.20 |
| Step 6 | $68,574.01 | $32.97 |
| Step 7 | $70,200.58 | $33.75 |
| Step 8 | $71,865.74 | $34.55 |
| Step 9 | $73,570.40 | $35.37 |
| Step 10 | $75,315.49 | $36.21 |
| Step 11 | $77,101.97 | $37.07 |
| Step 12 | $78,930.83 | $37.95 |
| Step 13 | $80,803.07 | $38.85 |
| Step 14 | $82,719.72 | $39.77 |
| Step 15 | $84,681.83 | $40.71 |
| Step 16 | $86,690.48 | $41.68 |
| Step 17 | $88,746.78 | $42.67 |
| Step 18 | $90,851.85 | $43.68 |
| Step 19 | $93,006.86 | $44.71 |
| Step 20 | $95,212.98 | $45.78 |
| Step 21 | $97,471.43 | $46.86 |
| Step 22 | $99,783.46 | $47.97 |
| Step 23 | $102,150.32 | $49.11 |
| Step 24 | $104,573.32 | $50.28 |
| Step 25 | $107,053.80 | $51.47 |
| Step 26 | $109,593.12 | $52.69 |
| Step 27 | $112,192.67 | $53.94 |
Grade PN.26 pay table for FY2026.
Grade PN.27 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $63,916.94 | $30.73 |
| Step 2 | $65,433.05 | $31.46 |
| Step 3 | $66,985.12 | $32.20 |
| Step 4 | $68,574.01 | $32.97 |
| Step 5 | $70,200.58 | $33.75 |
| Step 6 | $71,865.74 | $34.55 |
| Step 7 | $73,570.40 | $35.37 |
| Step 8 | $75,315.49 | $36.21 |
| Step 9 | $77,101.97 | $37.07 |
| Step 10 | $78,930.83 | $37.95 |
| Step 11 | $80,803.07 | $38.85 |
| Step 12 | $82,719.72 | $39.77 |
| Step 13 | $84,681.83 | $40.71 |
| Step 14 | $86,690.48 | $41.68 |
| Step 15 | $88,746.78 | $42.67 |
| Step 16 | $90,851.85 | $43.68 |
| Step 17 | $93,006.86 | $44.71 |
| Step 18 | $95,212.98 | $45.78 |
| Step 19 | $97,471.43 | $46.86 |
| Step 20 | $99,783.46 | $47.97 |
| Step 21 | $102,150.32 | $49.11 |
| Step 22 | $104,573.32 | $50.28 |
| Step 23 | $107,053.80 | $51.47 |
| Step 24 | $109,593.12 | $52.69 |
| Step 25 | $112,192.67 | $53.94 |
| Step 26 | $114,853.88 | $55.22 |
| Step 27 | $117,578.21 | $56.53 |
Grade PN.27 pay table for FY2026.
Grade PN.28 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $66,985.12 | $32.20 |
| Step 2 | $68,574.01 | $32.97 |
| Step 3 | $70,200.58 | $33.75 |
| Step 4 | $71,865.74 | $34.55 |
| Step 5 | $73,570.40 | $35.37 |
| Step 6 | $75,315.49 | $36.21 |
| Step 7 | $77,101.97 | $37.07 |
| Step 8 | $78,930.83 | $37.95 |
| Step 9 | $80,803.07 | $38.85 |
| Step 10 | $82,719.72 | $39.77 |
| Step 11 | $84,681.83 | $40.71 |
| Step 12 | $86,690.48 | $41.68 |
| Step 13 | $88,746.78 | $42.67 |
| Step 14 | $90,851.85 | $43.68 |
| Step 15 | $93,006.86 | $44.71 |
| Step 16 | $95,212.98 | $45.78 |
| Step 17 | $97,471.43 | $46.86 |
| Step 18 | $99,783.46 | $47.97 |
| Step 19 | $102,150.32 | $49.11 |
| Step 20 | $104,573.32 | $50.28 |
| Step 21 | $107,053.80 | $51.47 |
| Step 22 | $109,593.12 | $52.69 |
| Step 23 | $112,192.67 | $53.94 |
| Step 24 | $114,853.88 | $55.22 |
| Step 25 | $117,578.21 | $56.53 |
| Step 26 | $120,367.17 | $57.87 |
| Step 27 | $123,222.28 | $59.24 |
Grade PN.28 pay table for FY2026.
Grade PN.29 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $70,200.58 | $33.75 |
| Step 2 | $71,865.74 | $34.55 |
| Step 3 | $73,570.40 | $35.37 |
| Step 4 | $75,315.49 | $36.21 |
| Step 5 | $77,101.97 | $37.07 |
| Step 6 | $78,930.83 | $37.95 |
| Step 7 | $80,803.07 | $38.85 |
| Step 8 | $82,719.72 | $39.77 |
| Step 9 | $84,681.83 | $40.71 |
| Step 10 | $86,690.48 | $41.68 |
| Step 11 | $88,746.78 | $42.67 |
| Step 12 | $90,851.85 | $43.68 |
| Step 13 | $93,006.86 | $44.71 |
| Step 14 | $95,212.98 | $45.78 |
| Step 15 | $97,471.43 | $46.86 |
| Step 16 | $99,783.46 | $47.97 |
| Step 17 | $102,150.32 | $49.11 |
| Step 18 | $104,573.32 | $50.28 |
| Step 19 | $107,053.80 | $51.47 |
| Step 20 | $109,593.12 | $52.69 |
| Step 21 | $112,192.67 | $53.94 |
| Step 22 | $114,853.88 | $55.22 |
| Step 23 | $117,578.21 | $56.53 |
| Step 24 | $120,367.17 | $57.87 |
| Step 25 | $123,222.28 | $59.24 |
| Step 26 | $126,145.11 | $60.65 |
| Step 27 | $129,137.27 | $62.09 |
Grade PN.29 pay table for FY2026.
Grade PN.30 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $73,570.40 | $35.37 |
| Step 2 | $75,315.49 | $36.21 |
| Step 3 | $77,101.97 | $37.07 |
| Step 4 | $78,930.83 | $37.95 |
| Step 5 | $80,803.07 | $38.85 |
| Step 6 | $82,719.72 | $39.77 |
| Step 7 | $84,681.83 | $40.71 |
| Step 8 | $86,690.48 | $41.68 |
| Step 9 | $88,746.78 | $42.67 |
| Step 10 | $90,851.85 | $43.68 |
| Step 11 | $93,006.86 | $44.71 |
| Step 12 | $95,212.98 | $45.78 |
| Step 13 | $97,471.43 | $46.86 |
| Step 14 | $99,783.46 | $47.97 |
| Step 15 | $102,150.32 | $49.11 |
| Step 16 | $104,573.32 | $50.28 |
| Step 17 | $107,053.80 | $51.47 |
| Step 18 | $109,593.12 | $52.69 |
| Step 19 | $112,192.67 | $53.94 |
| Step 20 | $114,853.88 | $55.22 |
| Step 21 | $117,578.21 | $56.53 |
| Step 22 | $120,367.17 | $57.87 |
| Step 23 | $123,222.28 | $59.24 |
| Step 24 | $126,145.11 | $60.65 |
| Step 25 | $129,137.27 | $62.09 |
| Step 26 | $132,200.41 | $63.56 |
| Step 27 | $135,336.20 | $65.07 |
Grade PN.30 pay table for FY2026.
Grade PN.31 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $77,101.97 | $37.07 |
| Step 2 | $78,930.83 | $37.95 |
| Step 3 | $80,803.07 | $38.85 |
| Step 4 | $82,719.72 | $39.77 |
| Step 5 | $84,681.83 | $40.71 |
| Step 6 | $86,690.48 | $41.68 |
| Step 7 | $88,746.78 | $42.67 |
| Step 8 | $90,851.85 | $43.68 |
| Step 9 | $93,006.86 | $44.71 |
| Step 10 | $95,212.98 | $45.78 |
| Step 11 | $97,471.43 | $46.86 |
| Step 12 | $99,783.46 | $47.97 |
| Step 13 | $102,150.32 | $49.11 |
| Step 14 | $104,573.32 | $50.28 |
| Step 15 | $107,053.80 | $51.47 |
| Step 16 | $109,593.12 | $52.69 |
| Step 17 | $112,192.67 | $53.94 |
| Step 18 | $114,853.88 | $55.22 |
| Step 19 | $117,578.21 | $56.53 |
| Step 20 | $120,367.17 | $57.87 |
| Step 21 | $123,222.28 | $59.24 |
| Step 22 | $126,145.11 | $60.65 |
| Step 23 | $129,137.27 | $62.09 |
| Step 24 | $132,200.41 | $63.56 |
| Step 25 | $135,336.20 | $65.07 |
| Step 26 | $138,546.38 | $66.61 |
| Step 27 | $141,832.70 | $68.19 |
Grade PN.31 pay table for FY2026.
Grade PN.32 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $80,803.07 | $38.85 |
| Step 2 | $82,719.72 | $39.77 |
| Step 3 | $84,681.83 | $40.71 |
| Step 4 | $86,690.48 | $41.68 |
| Step 5 | $88,746.78 | $42.67 |
| Step 6 | $90,851.85 | $43.68 |
| Step 7 | $93,006.86 | $44.71 |
| Step 8 | $95,212.98 | $45.78 |
| Step 9 | $97,471.43 | $46.86 |
| Step 10 | $99,783.46 | $47.97 |
| Step 11 | $102,150.32 | $49.11 |
| Step 12 | $104,573.32 | $50.28 |
| Step 13 | $107,053.80 | $51.47 |
| Step 14 | $109,593.12 | $52.69 |
| Step 15 | $112,192.67 | $53.94 |
| Step 16 | $114,853.88 | $55.22 |
| Step 17 | $117,578.21 | $56.53 |
| Step 18 | $120,367.17 | $57.87 |
| Step 19 | $123,222.28 | $59.24 |
| Step 20 | $126,145.11 | $60.65 |
| Step 21 | $129,137.27 | $62.09 |
| Step 22 | $132,200.41 | $63.56 |
| Step 23 | $135,336.20 | $65.07 |
| Step 24 | $138,546.38 | $66.61 |
| Step 25 | $141,832.70 | $68.19 |
| Step 26 | $145,196.97 | $69.81 |
| Step 27 | $148,641.04 | $71.46 |
Grade PN.32 pay table for FY2026.
Grade PN.33 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $84,681.83 | $40.71 |
| Step 2 | $86,690.48 | $41.68 |
| Step 3 | $88,746.78 | $42.67 |
| Step 4 | $90,851.85 | $43.68 |
| Step 5 | $93,006.86 | $44.71 |
| Step 6 | $95,212.98 | $45.78 |
| Step 7 | $97,471.43 | $46.86 |
| Step 8 | $99,783.46 | $47.97 |
| Step 9 | $102,150.32 | $49.11 |
| Step 10 | $104,573.32 | $50.28 |
| Step 11 | $107,053.80 | $51.47 |
| Step 12 | $109,593.12 | $52.69 |
| Step 13 | $112,192.67 | $53.94 |
| Step 14 | $114,853.88 | $55.22 |
| Step 15 | $117,578.21 | $56.53 |
| Step 16 | $120,367.17 | $57.87 |
| Step 17 | $123,222.28 | $59.24 |
| Step 18 | $126,145.11 | $60.65 |
| Step 19 | $129,137.27 | $62.09 |
| Step 20 | $132,200.41 | $63.56 |
| Step 21 | $135,336.20 | $65.07 |
| Step 22 | $138,546.38 | $66.61 |
| Step 23 | $141,832.70 | $68.19 |
| Step 24 | $145,196.97 | $69.81 |
| Step 25 | $148,641.04 | $71.46 |
| Step 26 | $152,166.81 | $73.16 |
| Step 27 | $155,776.20 | $74.89 |
Grade PN.33 pay table for FY2026.
Grade PN.34 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $88,746.78 | $42.67 |
| Step 2 | $90,851.85 | $43.68 |
| Step 3 | $93,006.86 | $44.71 |
| Step 4 | $95,212.98 | $45.78 |
| Step 5 | $97,471.43 | $46.86 |
| Step 6 | $99,783.46 | $47.97 |
| Step 7 | $102,150.32 | $49.11 |
| Step 8 | $104,573.32 | $50.28 |
| Step 9 | $107,053.80 | $51.47 |
| Step 10 | $109,593.12 | $52.69 |
| Step 11 | $112,192.67 | $53.94 |
| Step 12 | $114,853.88 | $55.22 |
| Step 13 | $117,578.21 | $56.53 |
| Step 14 | $120,367.17 | $57.87 |
| Step 15 | $123,222.28 | $59.24 |
| Step 16 | $126,145.11 | $60.65 |
| Step 17 | $129,137.27 | $62.09 |
| Step 18 | $132,200.41 | $63.56 |
| Step 19 | $135,336.20 | $65.07 |
| Step 20 | $138,546.38 | $66.61 |
| Step 21 | $141,832.70 | $68.19 |
| Step 22 | $145,196.97 | $69.81 |
| Step 23 | $148,641.04 | $71.46 |
| Step 24 | $152,166.81 | $73.16 |
| Step 25 | $155,776.20 | $74.89 |
| Step 26 | $159,471.21 | $76.67 |
| Step 27 | $163,253.87 | $78.49 |
Grade PN.34 pay table for FY2026.
Grade PN.35 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $93,006.86 | $44.71 |
| Step 2 | $95,212.98 | $45.78 |
| Step 3 | $97,471.43 | $46.86 |
| Step 4 | $99,783.46 | $47.97 |
| Step 5 | $102,150.32 | $49.11 |
| Step 6 | $104,573.32 | $50.28 |
| Step 7 | $107,053.80 | $51.47 |
| Step 8 | $109,593.12 | $52.69 |
| Step 9 | $112,192.67 | $53.94 |
| Step 10 | $114,853.88 | $55.22 |
| Step 11 | $117,578.21 | $56.53 |
| Step 12 | $120,367.17 | $57.87 |
| Step 13 | $123,222.28 | $59.24 |
| Step 14 | $126,145.11 | $60.65 |
| Step 15 | $129,137.27 | $62.09 |
| Step 16 | $132,200.41 | $63.56 |
| Step 17 | $135,336.20 | $65.07 |
| Step 18 | $138,546.38 | $66.61 |
| Step 19 | $141,832.70 | $68.19 |
| Step 20 | $145,196.97 | $69.81 |
| Step 21 | $148,641.04 | $71.46 |
| Step 22 | $152,166.81 | $73.16 |
| Step 23 | $155,776.20 | $74.89 |
| Step 24 | $159,471.21 | $76.67 |
| Step 25 | $163,253.87 | $78.49 |
| Step 26 | $167,126.25 | $80.35 |
| Step 27 | $171,090.49 | $82.26 |
Grade PN.35 pay table for FY2026.
Grade PN.36 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $97,471.43 | $46.86 |
| Step 2 | $99,783.46 | $47.97 |
| Step 3 | $102,150.32 | $49.11 |
| Step 4 | $104,573.32 | $50.28 |
| Step 5 | $107,053.80 | $51.47 |
| Step 6 | $109,593.12 | $52.69 |
| Step 7 | $112,192.67 | $53.94 |
| Step 8 | $114,853.88 | $55.22 |
| Step 9 | $117,578.21 | $56.53 |
| Step 10 | $120,367.17 | $57.87 |
| Step 11 | $123,222.28 | $59.24 |
| Step 12 | $126,145.11 | $60.65 |
| Step 13 | $129,137.27 | $62.09 |
| Step 14 | $132,200.41 | $63.56 |
| Step 15 | $135,336.20 | $65.07 |
| Step 16 | $138,546.38 | $66.61 |
| Step 17 | $141,832.70 | $68.19 |
| Step 18 | $145,196.97 | $69.81 |
| Step 19 | $148,641.04 | $71.46 |
| Step 20 | $152,166.81 | $73.16 |
| Step 21 | $155,776.20 | $74.89 |
| Step 22 | $159,471.21 | $76.67 |
| Step 23 | $163,253.87 | $78.49 |
| Step 24 | $167,126.25 | $80.35 |
| Step 25 | $171,090.49 | $82.26 |
| Step 26 | $175,148.75 | $84.21 |
| Step 27 | $179,303.28 | $86.20 |
Grade PN.36 pay table for FY2026.
Grade PN.37 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $102,150.32 | $49.11 |
| Step 2 | $104,573.32 | $50.28 |
| Step 3 | $107,053.80 | $51.47 |
| Step 4 | $109,593.12 | $52.69 |
| Step 5 | $112,192.67 | $53.94 |
| Step 6 | $114,853.88 | $55.22 |
| Step 7 | $117,578.21 | $56.53 |
| Step 8 | $120,367.17 | $57.87 |
| Step 9 | $123,222.28 | $59.24 |
| Step 10 | $126,145.11 | $60.65 |
| Step 11 | $129,137.27 | $62.09 |
| Step 12 | $132,200.41 | $63.56 |
| Step 13 | $135,336.20 | $65.07 |
| Step 14 | $138,546.38 | $66.61 |
| Step 15 | $141,832.70 | $68.19 |
| Step 16 | $145,196.97 | $69.81 |
| Step 17 | $148,641.04 | $71.46 |
| Step 18 | $152,166.81 | $73.16 |
| Step 19 | $155,776.20 | $74.89 |
| Step 20 | $159,471.21 | $76.67 |
| Step 21 | $163,253.87 | $78.49 |
| Step 22 | $167,126.25 | $80.35 |
| Step 23 | $171,090.49 | $82.26 |
| Step 24 | $175,148.75 | $84.21 |
| Step 25 | $179,303.28 | $86.20 |
| Step 26 | $183,556.36 | $88.25 |
| Step 27 | $187,910.31 | $90.34 |
Grade PN.37 pay table for FY2026.
Grade PN.38 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $107,053.80 | $51.47 |
| Step 2 | $109,593.12 | $52.69 |
| Step 3 | $112,192.67 | $53.94 |
| Step 4 | $114,853.88 | $55.22 |
| Step 5 | $117,578.21 | $56.53 |
| Step 6 | $120,367.17 | $57.87 |
| Step 7 | $123,222.28 | $59.24 |
| Step 8 | $126,145.11 | $60.65 |
| Step 9 | $129,137.27 | $62.09 |
| Step 10 | $132,200.41 | $63.56 |
| Step 11 | $135,336.20 | $65.07 |
| Step 12 | $138,546.38 | $66.61 |
| Step 13 | $141,832.70 | $68.19 |
| Step 14 | $145,196.97 | $69.81 |
| Step 15 | $148,641.04 | $71.46 |
| Step 16 | $152,166.81 | $73.16 |
| Step 17 | $155,776.20 | $74.89 |
| Step 18 | $159,471.21 | $76.67 |
| Step 19 | $163,253.87 | $78.49 |
| Step 20 | $167,126.25 | $80.35 |
| Step 21 | $171,090.49 | $82.26 |
| Step 22 | $175,148.75 | $84.21 |
| Step 23 | $179,303.28 | $86.20 |
| Step 24 | $183,556.36 | $88.25 |
| Step 25 | $187,910.31 | $90.34 |
| Step 26 | $192,367.55 | $92.48 |
| Step 27 | $196,930.50 | $94.68 |
Grade PN.38 pay table for FY2026.
Grade PN.39 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $112,192.67 | $53.94 |
| Step 2 | $114,853.88 | $55.22 |
| Step 3 | $117,578.21 | $56.53 |
| Step 4 | $120,367.17 | $57.87 |
| Step 5 | $123,222.28 | $59.24 |
| Step 6 | $126,145.11 | $60.65 |
| Step 7 | $129,137.27 | $62.09 |
| Step 8 | $132,200.41 | $63.56 |
| Step 9 | $135,336.20 | $65.07 |
| Step 10 | $138,546.38 | $66.61 |
| Step 11 | $141,832.70 | $68.19 |
| Step 12 | $145,196.97 | $69.81 |
| Step 13 | $148,641.04 | $71.46 |
| Step 14 | $152,166.81 | $73.16 |
| Step 15 | $155,776.20 | $74.89 |
| Step 16 | $159,471.21 | $76.67 |
| Step 17 | $163,253.87 | $78.49 |
| Step 18 | $167,126.25 | $80.35 |
| Step 19 | $171,090.49 | $82.26 |
| Step 20 | $175,148.75 | $84.21 |
| Step 21 | $179,303.28 | $86.20 |
| Step 22 | $183,556.36 | $88.25 |
| Step 23 | $187,910.31 | $90.34 |
| Step 24 | $192,367.55 | $92.48 |
| Step 25 | $196,930.50 | $94.68 |
| Step 26 | $201,601.69 | $96.92 |
| Step 27 | $206,383.69 | $99.22 |
Grade PN.39 pay table for FY2026.
Grade PN.40 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $117,578.21 | $56.53 |
| Step 2 | $120,367.17 | $57.87 |
| Step 3 | $123,222.28 | $59.24 |
| Step 4 | $126,145.11 | $60.65 |
| Step 5 | $129,137.27 | $62.09 |
| Step 6 | $132,200.41 | $63.56 |
| Step 7 | $135,336.20 | $65.07 |
| Step 8 | $138,546.38 | $66.61 |
| Step 9 | $141,832.70 | $68.19 |
| Step 10 | $145,196.97 | $69.81 |
| Step 11 | $148,641.04 | $71.46 |
| Step 12 | $152,166.81 | $73.16 |
| Step 13 | $155,776.20 | $74.89 |
| Step 14 | $159,471.21 | $76.67 |
| Step 15 | $163,253.87 | $78.49 |
| Step 16 | $167,126.25 | $80.35 |
| Step 17 | $171,090.49 | $82.26 |
| Step 18 | $175,148.75 | $84.21 |
| Step 19 | $179,303.28 | $86.20 |
| Step 20 | $183,556.36 | $88.25 |
| Step 21 | $187,910.31 | $90.34 |
| Step 22 | $192,367.55 | $92.48 |
| Step 23 | $196,930.50 | $94.68 |
| Step 24 | $201,601.69 | $96.92 |
| Step 25 | $206,383.69 | $99.22 |
| Step 26 | $211,279.11 | $101.58 |
| Step 27 | $216,290.65 | $103.99 |
Grade PN.40 pay table for FY2026.
Grade PN.41 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $123,222.28 | $59.24 |
| Step 2 | $126,145.11 | $60.65 |
| Step 3 | $129,137.27 | $62.09 |
| Step 4 | $132,200.41 | $63.56 |
| Step 5 | $135,336.20 | $65.07 |
| Step 6 | $138,546.38 | $66.61 |
| Step 7 | $141,832.70 | $68.19 |
| Step 8 | $145,196.97 | $69.81 |
| Step 9 | $148,641.04 | $71.46 |
| Step 10 | $152,166.81 | $73.16 |
| Step 11 | $155,776.20 | $74.89 |
| Step 12 | $159,471.21 | $76.67 |
| Step 13 | $163,253.87 | $78.49 |
| Step 14 | $167,126.25 | $80.35 |
| Step 15 | $171,090.49 | $82.26 |
| Step 16 | $175,148.75 | $84.21 |
| Step 17 | $179,303.28 | $86.20 |
| Step 18 | $183,556.36 | $88.25 |
| Step 19 | $187,910.31 | $90.34 |
| Step 20 | $192,367.55 | $92.48 |
| Step 21 | $196,930.50 | $94.68 |
| Step 22 | $201,601.69 | $96.92 |
| Step 23 | $206,383.69 | $99.22 |
| Step 24 | $211,279.11 | $101.58 |
| Step 25 | $216,290.65 | $103.99 |
| Step 26 | $221,421.06 | $106.45 |
| Step 27 | $226,673.17 | $108.98 |
Grade PN.41 pay table for FY2026.
Grade PN.42 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $129,137.27 | $62.09 |
| Step 2 | $132,200.41 | $63.56 |
| Step 3 | $135,336.20 | $65.07 |
| Step 4 | $138,546.38 | $66.61 |
| Step 5 | $141,832.70 | $68.19 |
| Step 6 | $145,196.97 | $69.81 |
| Step 7 | $148,641.04 | $71.46 |
| Step 8 | $152,166.81 | $73.16 |
| Step 9 | $155,776.20 | $74.89 |
| Step 10 | $159,471.21 | $76.67 |
| Step 11 | $163,253.87 | $78.49 |
| Step 12 | $167,126.25 | $80.35 |
| Step 13 | $171,090.49 | $82.26 |
| Step 14 | $175,148.75 | $84.21 |
| Step 15 | $179,303.28 | $86.20 |
| Step 16 | $183,556.36 | $88.25 |
| Step 17 | $187,910.31 | $90.34 |
| Step 18 | $192,367.55 | $92.48 |
| Step 19 | $196,930.50 | $94.68 |
| Step 20 | $201,601.69 | $96.92 |
| Step 21 | $206,383.69 | $99.22 |
| Step 22 | $211,279.11 | $101.58 |
| Step 23 | $216,290.65 | $103.99 |
| Step 24 | $221,421.06 | $106.45 |
| Step 25 | $226,673.17 | $108.98 |
| Step 26 | $232,049.86 | $111.56 |
| Step 27 | $237,554.08 | $114.21 |
Grade PN.42 pay table for FY2026.
Grade PN.43 — Annual & Hourly Rate by Step (Click to Expand)
| Step | Annual Salary | Hourly Rate |
|---|---|---|
| Step 1 | $135,336.20 | $65.07 |
| Step 2 | $138,546.38 | $66.61 |
| Step 3 | $141,832.70 | $68.19 |
